铜仁中药材大市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-26 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-26 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-26 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-25 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-25 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-25 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-24 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-24 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-24 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-23 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-23 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-23 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-22 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-22 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-22 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-21 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-21 | |||
鲜黄精 | 25.0元/公斤 | 2025-01-21 | |||
干黄精 | 80.0元/公斤 | 2025-01-20 | |||
鲜天麻 | 76.0元/公斤 | 2025-01-20 |
相关批发市场
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条猪,白条鸡,白条鸭,育肥猪,胴体牛肉等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 菠菜,豇豆,生姜,生菜,冬瓜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 鲜食玉米,蒜薹,金针菇,红椒,红椒等
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 芹菜,葱头,土豆,菜花,韭菜等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 大枣,白萝卜,茄子,青椒,砂糖橘等