罗甸县河滨农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豇豆 | 7.8元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
番茄 | 4.4元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
青菜 | 2.6元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
瓢儿白 | 3.8元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
小白菜 | 4.2元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.8元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
百香果 | 15.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 50.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.6元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
金针菇 | 8.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 7.6元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
鲜平菇 | 8.2元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
鲜香菇 | 14.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
老姜 | 13.6元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
白山药 | 8.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
折耳根 | 6.8元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
芫荽 | 8.0元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.8元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
||
莴笋 | 3.6元/公斤 | 2025-05-08 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 大葱,大白菜,冬瓜,芹菜,西红柿等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 活草鱼,猪肉,胡萝卜,菜花,平菇等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 活草鱼,胡萝卜,山药,菜花,黄瓜等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 韭黄,大葱,大白菜,冬瓜,芹菜等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 西红柿,香菇,油菜,大葱,蒜薹等