德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猕猴桃 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 青枣 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 鲜枣 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 西瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 梨 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 鲜姜 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 空心菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 紫薯 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 红薯 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 油菜尖 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 儿菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 豌豆尖 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 折耳根 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 韭菜苔 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 韭黄 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 56.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
相关批发市场
- 赫章城北农贸市场 产品: 白大蒜,白山药,白萝卜,陈土豆,大葱等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 白大蒜,本地大西瓜,大葱,脆红李,淮山药等
- 张北县坝上蔬菜产业有限公司 产品: 白菜,白萝卜,豆角,大葱,大白菜等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 白萝卜,菠萝,菜花,大带鱼,大豆等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶茶青等




