德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豇豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 红椒 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 杏鲍菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
|
| 鹅蛋 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 鸭蛋 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 鸡蛋 | 一等品 | 27.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 羊肉 | 一等品 | 84.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 98.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 兔肉 | 一等品 | 50.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 鸭肉 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 鸡肉 | 一等品 | 56.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 排骨 | 一等品 | 50.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
相关批发市场
- 石阡县中心农贸市场 产品: 嫩南瓜,白萝卜,淮山药,刺黄瓜,佛手瓜等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 尖椒,菠菜,活鲫鱼,平菇,荷兰豆等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 南瓜,冬瓜,标准粉,大葱,胡萝卜等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 白萝卜,生猪,芹菜,大米,四季豆等
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 白萝卜,白鲢活鱼,大蒜,茼蒿,活鲫鱼等




