德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 竹笋 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 豆腐 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 赤豆 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 大豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑豆 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 花生米 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 花生 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 蚕豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黄豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 绿豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 玉米 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 紫甘蓝 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 西蓝花 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 干玉米籽,粳米,花生油,菜籽油,花生等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 大白菜,荔枝,金针菇,苹果,平菇等
- 黑龙江省华博农产品市场有限公司 产品: 柠檬,韭菜,葡萄,梨,生菜等
- 喀什曙光农业科技博览城 产品: 土豆,苦瓜,大白菜,南瓜,大葱等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 茄子,葱头,土豆,胡萝卜,生菜等




