德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 橘子 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 金桔 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 草莓 | 一等品 | 50.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 李子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 桃子 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 红心猕猴桃 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 奇异果 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 猕猴桃 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 青枣 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 鲜枣 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 西瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 梨 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 鲜姜 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 空心菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
|
| 紫薯 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
相关批发市场
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 菜花,黄瓜,豆角,菠菜,大蒜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 红蒜5.0公分,葱,毛豆,白蒜5.0公分,荷兰豆等
- 锦屏农贸大市场 产品: 白萝卜,淮山药,刺黄瓜,长茄子,百香果等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 白山药,冬瓜,白萝卜,淮山药,刺黄瓜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 粳米(普通),特一粉,特二粉,玉米等




