遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 莲花白 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 6.9元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-09-01 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
相关批发市场
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm ),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm)等
- 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 产品: 白萝卜,芹菜,茄子,韭苔,韭黄等
- 织金县百顺农贸市场 产品: 白大蒜,陈土豆,大葱,白萝卜,大红椒等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 甘蓝,茄子,菜花,黄元帅苹果,茼蒿等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 大葱,白萝卜,豆角,菠萝,活鲫鱼等




