遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青椒 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.7元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 6.1元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.5元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.9元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 5.7元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
相关批发市场
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 调和油(金龙鱼),白萝卜,黄瓜,生猪,大米等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 菜花,大葱,白鲢活鱼,白条鸡,芹菜等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 赫章城北农贸市场 产品: 花菜,白萝卜,陈土豆,白山药,胡萝卜等
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 菜花,黄瓜,菠菜,大蒜,白鲢活鱼等




