遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.3元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 红提子,茼蒿,猕猴桃,茄子,黄瓜等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,白条猪,白条鸭,育肥猪,胴体羊肉等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 冬瓜,菜花,黄瓜,大蒜,火龙果等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 火龙果,大枣,尖椒,平菇,大米等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 白山药,冬瓜,白心红薯,大白菜,板栗等




