遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青椒 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 8.3元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 8.1元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.3元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.7元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
相关批发市场
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 冬瓜,胡萝卜,尖椒,白条鸡,菠菜等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 白萝卜,冬瓜,菠菜,大葱,毛豆等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 青菜,红线椒,白大蒜,瓢儿白,芫荽等
- 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限责任公司 产品: 冬瓜,尖椒,菠菜,空心菜,花菜等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 冬瓜,胡萝卜,尖椒,菠菜,佛手瓜等




