绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.45元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-07-30 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-07-29 | ![]() |
相关批发市场
- 织金县百顺农贸市场 产品: 花菜,佛手瓜,豌豆角,番茄,青菜等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 红提子,佛手瓜,芥菜,菠萝蜜,荷兰豆等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 猕猴桃,草莓,大米,哈密瓜,胡萝卜等
- 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限责任公司 产品: 花菜,鲤鱼,空心菜,冬瓜,猪肉等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 活草鱼,白鲢活鱼,白条鸡,巨峰葡萄,活鲫鱼等




