绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 蒜头 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-11-04 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 菜花,冬瓜,大葱,白鲢活鱼,白条鸡等
- 浙江嘉兴水果市场 产品: 红富士,红富士(套袋),菠萝,阿克苏,凤梨等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 黑木耳,标准粉,菠萝,甘蔗,活鲫鱼等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 白鲢活鱼,活鲫鱼,白皮鸡蛋,长茄子,活鸭等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,菜油(散装),活鲫鱼,毛豆,大黄花鱼等




