绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 9.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 蒜头 | 一等品 | 9.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.3元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 白心火龙果,板栗,冰糖橙,长顺高钙苹果,干刺梨等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活草鱼,活鳜鱼(桂鱼),活黄腊丁,活基围虾,活鲫鱼等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 白萝卜,白皮黄瓜,白心红薯,板栗,本地大西瓜等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,大白菜,大葱等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 白萝卜,白心火龙果,长茄子,陈土豆,刺黄瓜等




