绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青椒 | 一等品 | 3.8元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 8.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 蒜头 | 一等品 | 9.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 2.1元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 8.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 10.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 白条鸡,白萝卜,菠菜,大黄花鱼,大白菜等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 白条草鸡,草鸡,鹅,公鸡,鸽子等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 当归(药厂货90-120支),党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.8-1.0cm ),党参(党参药厂货0.4cm 以下),党参(节0.6-0.8)等
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 菠菜,菜花,白萝卜,葱头,胡萝卜等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 白条鸡,白萝卜,大黄花鱼,白鲢活鱼,菠菜等




