绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 10.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 9.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 3.7元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县中国茶城 产品: 单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 黄瓜,白菜,苹果,梨子,莲藕等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 白山药,冬瓜,白萝卜,陈土豆,长茄子等
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 活鲫鱼,芹菜,冬瓜,大葱,大白菜等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 白萝卜,陈土豆,长茄子,菠菜,大白菜等




