绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 四季豆 | 一等品 | 10.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 11.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 9.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 3.7元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 干玉米籽,菜籽油,粳米,黄豆,花生等
- 织金农产品批发市场 产品: 板栗,干银耳,干刺梨,长顺高钙苹果,红心火龙果等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 大蒜,菜花,菠菜,大白菜,黄瓜等
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 尖椒,荷兰豆,长茄子,活草鱼,活鲫鱼等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 大蒜,大葱,冬瓜,荷兰豆,长茄子等




