达州塔坨蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 6.96元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 7.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 12.16元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.56元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 1.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.58元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 13.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 8.96元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 8.58元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 1.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 9.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.56元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 2.58元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 3.18元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.36元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 5.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 2.96元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 4.96元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.58元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 9.98元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
相关批发市场
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 菜花,荷兰豆,黄瓜,菜瓜,茴香等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 葵花籽,菠萝,红提子,哈密瓜,猕猴桃等
- 广西田阳农副产品综合批发市场 产品: 芒果(红贵妃),芒果(台农一号),芒果(红象牙9号),芒果(金煌芒),甜瓜等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 大蒜,菜花,白萝卜,豆角,芹菜等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 荷兰豆,空心菜,甘蓝,尖椒,丝瓜等




