宜宾市石龙蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 红油菜 | 一等品 | 3.3元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
相关批发市场
- 两湖绿谷物流股份有限公司 产品: 菠菜,大蒜,菜苔,大白菜,尖椒等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 鳊鱼,黄瓜,火龙果,淡水鲈鱼,猕猴桃等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 地瓜,豆苗,尖椒,大蒜,菠菜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 橘、柑,甘蓝,尖椒,大蒜,菠菜等
- 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 产品: 刺黄瓜,嫩南瓜,菠菜,大白菜,白萝卜等




