宜宾市石龙蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 红油菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 青菜 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 棒瓜 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 葵瓜 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 藤藤菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 油菜苔 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-10-29 | ![]() |
相关批发市场
- 云南华潮实业有限公司 产品: 白鲢活鱼,活鲫鱼,淡水鲈鱼,花鲢活鱼,黑鱼等
- 雅安苍坪山大菜市场 产品: 冬瓜,白鲢,胡萝卜,大蒜,菠萝等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 粳米(普通),特一粉,特二粉,玉米等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,红富士苹果,长茄子,佛手瓜等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 菜花,大葱,大白菜,黄瓜,茄子等




