广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 60.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-10-23 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,长茄子,刺黄瓜等
- 中国辣椒城 产品: 无把朝天椒,无把干灯笼椒,无把干二荆条辣椒,无把干七星椒,无把小米椒等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 白大蒜,本地大西瓜,刺黄瓜,脆红李,大白菜等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 白萝卜,白皮黄瓜,菠菜,长茄子,陈土豆等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 鹌鹑蛋,白梨,白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡等




