广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 瓢儿菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 萝卜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 鸡蛋 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 62.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 白条鸡,大葱,大蒜,尖椒,大白菜等
- 中国辣椒城 产品: 无把干灯笼椒,无把圆颗粒,有把朝天椒,有把干七星椒,有把艳椒等
- 都匀毛尖茶城 产品: 单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 白鲢活鱼,鳊鱼,白萝卜,葱头,大米等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,标准粉,菠萝,白萝卜,白条鸡等




