广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 64.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 活鲫鱼,白鲢活鱼,白条鸡,茄子,大黄花鱼等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 菜花,大白菜,茼蒿,尖椒,荷兰豆等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 活鲫鱼,茄子,豆角,黄瓜,绿尖椒等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 菜花,大白菜,毛豆,黄瓜,白萝卜等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 黄瓜,芹菜,大葱,菜花,尖椒等




