凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
相关批发市场
- 常德首衡实业有限公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,菠菜,菜花,葱头等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉,洋鸡蛋等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菜花,葱头,大白菜,大葱等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱头,大白菜等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 白萝卜,菠菜,长茄子,陈土豆,刺黄瓜等




