凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 菠菜,荷兰豆,黄瓜,黄豆芽,金针菇等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 白萝卜,胴体牛肉,干玉米籽,番茄,白大蒜等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 黄瓜,莴笋,菜花,芹菜,大白菜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶等
- 黔匀和农产品物流园 产品: 干玉米籽,番茄,菜籽油,海鲜菇,白大蒜等




