凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 冬瓜,大葱,胡萝卜,猕猴桃,柠檬等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 干枣,冰糖瓜,冬瓜,核桃,菠萝等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 刺黄瓜,陈土豆,番茄,佛手瓜,长茄子等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 单芽原料绿茶,普通绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 刺黄瓜,白萝卜,白山药,百香果,番茄等




