凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 大白菜,胡萝卜,莲藕,甘蓝,大葱等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 茼蒿,冬瓜,菠萝,大米,哈密瓜等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲢鱼,花鲢鱼,鲫鱼,鲤鱼,南方大口鲶鱼等
- 山东青岛黄河路农产品批发市场 产品: 菜花,葱,鲳鱼,大蒜,豆角等
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等




