凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜苗 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-09-22 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-09-21 | ![]() |
相关批发市场
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 陈土豆,番茄,白山药,白大蒜,大芋头等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 甘蓝,茄子,橘、柑,葱,芹菜等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 油麦菜,茄子,南瓜,大葱,苦瓜等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 茄子,巨峰葡萄,芹菜,冬瓜,白萝卜等
- 济南堤口果品批发市场 产品: 葵花籽,苹果,柠檬,桂圆,红提子等




