凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
相关批发市场
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 大蒜,豆角,鲢鱼,黄瓜,基围虾等
- 都匀毛尖茶城 产品: 单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 三都县农贸市场 产品: 油麦菜,刺黄瓜,淮山药,花菜,青菜等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 胡萝卜,黄瓜,毛豆,芹菜,白萝卜等




