巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
相关批发市场
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 红尖椒,油麦菜,冬瓜,鳊鱼,胡萝卜等
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 红葱,花菜,尖椒,鞭笋,胡萝卜等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,黄瓜,鳊鱼,活鲫鱼,花鲢活鱼等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 花菜,黄瓜,白菜,梨子,莲藕等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等




