巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.9元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.5元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 大蒜,菜花,胡萝卜,芹菜,空心菜等
- 三都县农贸市场 产品: 刺黄瓜,长茄子,花菜,青菜,瓢儿白等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 冬瓜,菜花,胡萝卜,长茄子,南瓜等
- 湄潭县中国茶城 产品: 单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 菠萝,甘蔗,白条鸡,特一粉,长茄子等




