巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
相关批发市场
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,菜花,大葱,葱头等
- 正安县农贸市场 产品: 白萝卜,大白菜,长茄子,陈土豆,大葱等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: 大豆,S33(油葵),花生,绿豆,红小豆等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 白大蒜,白萝卜,长茄子,大白菜,陈土豆等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 白萝卜,白鲢活鱼,大黄花鱼,带鱼,菜油(散装)等




