雅安苍坪山大菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鳝鱼 | 一等品 | 94.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 23.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 豆芽 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 猕猴桃 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 脐橙 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 砂糖桔 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 9.5元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.5元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 35.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 胡萝卜,海鲜菇,白山药,陈土豆,刺黄瓜等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 胡萝卜,菠菜,冬瓜,大蒜,大葱等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 胡萝卜,陈土豆,菠菜,刺黄瓜,冬瓜等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 胡萝卜,冬瓜,葱头,芹菜,黄瓜等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 山药,生姜,香菇,莴笋等




