雅安苍坪山大菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 火龙果 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 砂糖桔 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 8.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 8.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 8.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-03-16 | ![]() |
相关批发市场
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 白萝卜,鳊鱼,菠菜,豆角,富士苹果等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,油菜,白萝卜,大葱,黄瓜等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 白萝卜,菜花,冬瓜,活鲫鱼,南瓜等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,油菜,生菜等
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 八宝粥,白萝卜,福临门大豆油,金龙鱼大豆油,泥鳅等




