自贡市灯杆坝菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 羊肉 | 一等品 | 90.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 80.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 猪肉 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 白条兔 | 一等品 | 34.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 白条鸭 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 白条鸡 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 鳝鱼 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 泥鳅 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 青笋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 韭黄 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
相关批发市场
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 菜花,大蒜,豆角,大白菜,白萝卜等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 白萝卜,菜花,基围虾,大蒜,黑鱼等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 黑鱼,泥鳅,活草鱼,活鲫鱼,淡水鲈鱼等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 干黄精,何首乌,干灵芝,钩藤,当归等
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 白萝卜,百香果,陈土豆,刺黄瓜,白条鸭等




