眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苹果 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 青菜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 莴苣 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 芋头 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-03-23 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 冰糖瓜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 香梨 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
相关批发市场
- 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 产品: 菠菜,葱头,大蒜,豆角,白萝卜等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 菠菜,白鲢活鱼,菠萝,大黄花鱼,大米等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 白大蒜,白心火龙果,番茄,红心火龙果,大白菜等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条猪,白条鸭,胴体牛肉,育肥猪等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 菠菜,菠萝,大蒜,黄瓜,猕猴桃等




