眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 石榴 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 冰糖瓜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 香梨 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 椰子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 情人果 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 榴莲 | 一等品 | 57.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 荔枝 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 猕猴桃 | 一等品 | 9.2元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 桃子 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 干枣 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 核桃 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-10-23 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳农产品物流园 产品: 白条鸡,葱头,土豆,大白菜,莲藕等
- 都匀市畜禽屠宰中心 产品: 育肥猪,胴体牛肉,白条猪,白条鸡,活鸭等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 百合籽,哈密瓜,蓝莓,韭菜,菜心等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 淮山药,青口白,四季豆,红富士苹果,青椒等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,香菜,大葱,葱头等




