寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西洋芹 | 2.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.59元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 大蒜 | 2.91元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 生姜 | 3.97元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.15元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.62元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.12元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.1元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.24元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.71元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.58元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 1.92元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.44元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.37元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.82元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.86元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.64元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.73元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.84元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 毛豆 | 7.01元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 大白菜,花生,大葱,冬瓜,菜花等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 当归(中条),党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm ),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm),当归(小条)等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 葱,白条鸡,大白菜,冬瓜,菠菜等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 白梨,菜瓜,大葱,大白菜,冬瓜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 草莓,长茄子,大葱,大白菜,活鲫鱼等




