江苏无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 佛手瓜 | 3.24元/公斤 | 2026-09-29 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.18元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 4.14元/公斤 | 2026-09-27 | ![]() |
||
| 豆苗 | 10.47元/公斤 | 2026-10-05 | ![]() |
||
| 豆苗 | 10.84元/公斤 | 2026-10-04 | ![]() |
||
| 豆苗 | 8.83元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 豆苗 | 6.72元/公斤 | 2026-10-02 | ![]() |
||
| 豆苗 | 6.81元/公斤 | 2026-10-01 | ![]() |
||
| 豆苗 | 6.01元/公斤 | 2026-09-30 | ![]() |
||
| 豆苗 | 6.35元/公斤 | 2026-09-29 | ![]() |
||
| 豆苗 | 6.27元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.87元/公斤 | 2026-10-05 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.87元/公斤 | 2026-10-04 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 3.85元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.22元/公斤 | 2026-10-02 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.68元/公斤 | 2026-10-01 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.13元/公斤 | 2026-09-30 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 4.56元/公斤 | 2026-09-29 | ![]() |
||
| 冻玉米 | 3.85元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 冬笋 | 14.0元/公斤 | 2026-10-05 | ![]() |
相关批发市场
- 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 产品: 豆角,大白菜,白蒜5.0公分,菜花,尖椒等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菠菜,白鲢活鱼,白条鸡,活鲫鱼,胡萝卜等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 板栗,脆红李,红富士苹果,红心火龙果,本地大西瓜等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 大蒜,大葱,白萝卜,平菇,菠菜等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 豆角,胡萝卜,菜花,冬瓜,大葱等




