晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
尖椒 | 3.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
青椒 | 3.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
苦瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
南瓜 | 4.4元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
圆茄子 | 4.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
菜花 | 2.4元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
西兰花 | 4.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
葱头 | 2.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
大葱 | 3.2元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
生姜 | 10.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
大蒜 | 10.0元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
芹菜 | 1.6元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
||
莴笋 | 2.6元/公斤 | 2025-02-22 | ![]() |
相关批发市场
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 土豆,胡萝卜,芋头,富士苹果,长茄子等
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 活草鱼,鸡蛋,花鲢活鱼,莴笋,白鲢活鱼等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 对虾,土豆,胡萝卜,黄瓜,小白菜等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 南瓜,洋白菜,大白菜,大白菜,大蒜等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 白条鸡,土豆,胡萝卜,黄瓜,富士苹果等