福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 4.42元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 豆角 | 5.76元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.47元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.99元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.45元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.53元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.58元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.17元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.55元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.27元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 莲藕 | 3.18元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.81元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.05元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.13元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.92元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.14元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.15元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.09元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
相关批发市场
- 达州市复兴市场管理有限责任公司 产品: 菠菜,白鲢活鱼,菠萝,大黄花鱼,白条鸡等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 菠菜,长茄子,白萝卜,大白菜,豇豆等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 菠菜,白鲢活鱼,菠萝,白条鸡,白萝卜等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 菠菜,大蒜,大白菜,黄瓜,萝卜等
- 关岭县断桥农产品批发市场 产品: 白大蒜,陈土豆,刺黄瓜,番茄,白萝卜等




