福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西红柿 | 2.76元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.54元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.62元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 3.31元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 1.92元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.59元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 1.77元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.21元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.15元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.94元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.72元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.01元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.09元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.05元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 4.57元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.93元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.24元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.71元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.31元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
相关批发市场
- 首阳中药材交易市场 产品: 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm),家种柴胡(统货),党参(中条0.6cm),甘草(0.8-1.0cm),板蓝根(统货)等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 大白菜,豆角,大黄花鱼,大带鱼,菠萝等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 金丝枣,红枣等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 菠菜,牛肉,山竹,丝瓜,红提子等
- 徐州东高农产品市场管理有限公司 产品: 大白菜,豆角,菜花,菠菜,冬瓜等




