福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 1.48元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
蒜薹 | 5.98元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
莲藕 | 5.23元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
莴笋 | 2.88元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
莴笋 | 2.88元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
芹菜 | 5.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
大葱 | 5.03元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
葱头 | 2.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
土豆 | 1.98元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
土豆 | 1.98元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
菜花 | 3.08元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
豆角 | 5.83元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.18元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.88元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.88元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
茄子 | 2.58元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 花果园太升茶叶市场 产品: 单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶绿茶,机采原料大宗绿茶,普通绿茶等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,甘蓝,土豆,土豆,大白菜等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 白萝卜,大葱,莲藕,西葫芦,西葫芦等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 韭菜,生姜,菠菜,生菜,大蒜等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 豆角,红萝卜,西红柿,土豆,土豆等