云南通海金山蔬菜批发市场
云南通海金山蔬菜批发市场于1998年立项和建设,采取规划一步到位,分三期建设的方法实施。市场总征地面积146亩,预计总投资4157万元。目标是建成西南片区规模较大,档次较高、功能齐全的蔬菜批发市场,形成全省和通向东南亚市场的蔬菜集散地。该市场为天天交易,每天进入市场交易的大小车辆达800余辆、人员2400余人,整个市场日均蔬菜交易量已达702吨(全县日均2000-3000吨)交易金额56.16万元,年交易量达26万吨,辐射蔬菜面积已达8万多亩,分别占全县年蔬菜总面积和外销量的40%左右。该市场自2001年列为农业部“定点市场”以来,农业局逐日定时收集上报蔬菜价格信息,成为了国内外客商了解西南蔬菜价格的重要窗口,扩大了通海的知名度。该市场目前仍属国有企业,由县政府市场服务中心管理。
∨该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菜瓜 | 4.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
豆角 | 5.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
荷兰豆 | 9.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
菜花 | 1.9元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
西兰花 | 5.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
土豆 | 2.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
葱头 | 3.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
生姜 | 13.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大蒜 | 12.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
芹菜 | 2.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
莴笋 | 0.95元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
茴香 | 7.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
洋白菜 | 0.4元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
猪肉 | 28.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
青椒 | 4.8元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
茄子 | 5.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
相关批发市场
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 胡萝卜,巨峰葡萄,香菇,油菜,白条鸡等
- 织金县百顺农贸市场 产品: 韭黄,西芹,青椒,陈土豆,大葱等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 青椒,大葱,百香果,蒜苗,西葫芦等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 豌豆尖,韭黄,平菇,柚子,芋头等