重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白鲢活鱼 | 13.5元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 26.5元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 11.45元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 羊肉 | 54.5元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 牛肉 | 79.0元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 14.15元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 西瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.1元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 柠檬 | 10.1元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.3元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 香菇 | 14.0元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.2元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.6元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.9元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.4元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
||
| 青椒 | 3.4元/公斤 | 2026-08-16 | ![]() |
相关批发市场
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 菜花,菠菜,茼蒿,长茄子,尖椒等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 菠菜,尖椒,猕猴桃,白萝卜,空心菜等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 白萝卜,菜花,莲藕,富士苹果,猪肉等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 菜花,富士苹果,黑木耳,茴香,荷兰豆等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 长茄子,猕猴桃,白鲢活鱼,韭黄,荷兰豆等




