重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 26.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
鸡蛋 | 17.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
羊肉 | 60.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
牛肉 | 94.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
豆角 | 6.3元/公斤 | 2024-11-08 | |||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
南瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
黄瓜 | 4.2元/公斤 | 2024-11-08 | |||
茄子 | 5.2元/公斤 | 2024-11-08 | |||
青椒 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
西红柿 | 5.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
菜花 | 5.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
蒜薹 | 6.7元/公斤 | 2024-11-08 | |||
莲藕 | 5.4元/公斤 | 2024-11-08 | |||
莴笋 | 4.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
芹菜 | 4.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
大蒜 | 10.4元/公斤 | 2024-11-08 | |||
生姜 | 11.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2024-11-08 |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 西兰花,大白菜,大白菜,长茄子,菠菜等
- 无锡锡澄果品批发交易市场 产品: 蓝莓J,其他芒果,青皮甘蔗,水晶石榴,水晶梨等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 香芹,土豆,青苹果,西红柿,十八豆等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 芹菜,蒜薹,葱头,土豆,西红柿等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 葱头,土豆,红椒,红椒,豆角等