重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 活草鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 12.8元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 27.8元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 18.5元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 羊肉 | 51.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 牛肉 | 77.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 12.4元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 西瓜 | 2.5元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 菠萝 | 4.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.1元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 柠檬 | 13.6元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.9元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 平菇 | 11.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 5.1元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.9元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 大白菜,豆角,草莓,菜花,菠萝等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 白萝卜,胡萝卜,平菇,大白菜,大葱等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 白鲢,花鲢,草鱼,尖椒,海鲜菇等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 白条猪等
- 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,大白菜,菜花,黄瓜,大蒜等




