重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 2.7元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.55元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.0元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.65元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.6元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.6元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 菠菜 | 11.0元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 油菜 | 5.65元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.4元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 35.0元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.5元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 23.5元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 13.5元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 25.5元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2026-08-26 | ![]() |
相关批发市场
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 干玉米籽,菜籽油,大米,粳米,花生等
- 首阳中药材交易市场 产品: 黄芪(瓜子片0.3),黄芪(黄芪毛芪),甘草(0.8-1.0cm),板蓝根(统货),家种柴胡(统货)等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 菜花,冬瓜,尖椒,芥菜,橘、柑等
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 冬瓜,大蒜,鸡蛋,富士苹果,胡萝卜等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 白山药,陈土豆,刺黄瓜,菠菜,白条鸡等




