重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 26.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
巨峰葡萄 | 9.2元/公斤 | 2025-01-28 | |||
富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2025-01-28 | |||
白鲢活鱼 | 12.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
花鲢活鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
香菇 | 14.5元/公斤 | 2025-01-28 | |||
平菇 | 6.9元/公斤 | 2025-01-28 | |||
白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
大带鱼 | 44.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
猪肉(白条猪) | 22.5元/公斤 | 2025-01-28 | |||
活鲫鱼 | 20.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
活草鱼 | 20.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
鸡蛋 | 11.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
羊肉 | 60.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
牛肉 | 80.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
豆角 | 8.1元/公斤 | 2025-01-28 | |||
冬瓜 | 2.2元/公斤 | 2025-01-28 | |||
南瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-01-28 | |||
西葫芦 | 3.4元/公斤 | 2025-01-28 | |||
黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2025-01-28 |
相关批发市场
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 山药,圆茄子,黄豆芽,韭菜,羊肉等
- 柘城县辣椒大市场有限公司 产品: 高辣小椒(满天星),圆形辣椒干(子弹头),低辣小椒(三樱椒),条形辣椒干(二荆条),低辣小椒(大角椒)等
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 山竹,香瓜,丰水梨,梨,甜橙等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 四季豆,鲜平菇,小葱,小葱,香芹等
- 无锡锡澄果品批发交易市场 产品: 芭乐J,猕猴桃,草莓,红布林,菠萝蜜J等