湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大麦 | 50公斤/件 | 3.2元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 大黄米 | 25公斤/件 | 6.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 3500以上 | 15.1元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.6元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 条重≥1500 | 12.9元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重<500 | 11.4元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重≥500 | 12.4元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 8.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 15.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 20.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.5元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白鱼 | 200<条重≤500 | 13.5元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 八宝粥 | 25公斤/件 | 7.2元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 安徽黄豆 | 优50公斤/件 | 7.02元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 芋头 | 6.05元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
||
| 玉米片 | 10公斤/件 | 4.5元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 玉米棒 | 2.85元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
||
| 玉米 | 50公斤/件 | 3.22元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 油麦菜 | 3.3元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
相关批发市场
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 冬瓜,菠菜,板栗,木瓜,青笋等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 白萝卜,陈土豆,大葱,刺黄瓜,菠菜等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,大葱,菠菜,菠萝,芥菜等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,鳊鱼,黄瓜,黑鱼,淡水鲈鱼等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 菠菜,青笋,佛手瓜,芥菜,金针菇等




