武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
空心菜 | 8.15元/公斤 | 2025-01-28 | |||
油麦菜 | 5.2元/公斤 | 2025-01-28 | |||
香菜 | 8.5元/公斤 | 2025-01-28 | |||
苋菜 | 7.5元/公斤 | 2025-01-28 | |||
菠菜 | 5.75元/公斤 | 2025-01-28 | |||
生菜 | 4.5元/公斤 | 2025-01-28 | |||
油菜 | 3.8元/公斤 | 2025-01-28 | |||
大白菜 | 0.65元/公斤 | 2025-01-28 | |||
大白菜 | 0.65元/公斤 | 2025-01-28 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
西洋芹 | 2.2元/公斤 | 2025-01-28 | |||
洋白菜 | 1.25元/公斤 | 2025-01-28 | |||
粳米(普通) | 4.1元/公斤 | 2025-01-28 | |||
籼米(晚籼米) | 4.3元/公斤 | 2025-01-28 | |||
樱桃西红柿 | 6.1元/公斤 | 2025-01-28 | |||
玉米棒 | 3.25元/公斤 | 2025-01-28 | |||
白鲢活鱼 | 5.3元/公斤 | 2025-01-28 | |||
花鲢活鱼 | 10.67元/公斤 | 2025-01-28 | |||
金针菇 | 4.4元/公斤 | 2025-01-28 |
相关批发市场
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 大白菜,大白菜,韭菜,西葫芦,西瓜等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,生姜,大蒜,尖椒等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜竹荪,干黑木耳,鲜黑木耳等
- 青云路海鲜市场 产品: 活鲇鱼(鲶鱼),活鲤鱼,活鲢鱼,活鲟鱼,活鳜鱼(桂鱼)等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 土豆,大蒜,莲藕,莴笋,青椒等