乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蛤蜊 | 18.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 蛏子 | 45.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 扇贝 | 98.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 人工甲鱼 | 72.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 石斑鱼 | 120.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 海鳗 | 90.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 60.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 55.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 武昌鱼 | 28.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 泥鳅 | 45.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 黄鳝 | 90.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 罗非鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 虹鳟鱼 | 48.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活鳜鱼 | 140.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 15.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 23.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 19.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 13.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
相关批发市场
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 大米,白萝卜,冬瓜,菠菜,尖椒等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 慈菇,韭菜,尖椒,空心菜,木耳等
- 都匀市畜禽屠宰中心 产品: 白条鸡,活鸭,白条猪,白条鸭,育肥猪等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 菠菜,韭菜,白条鸡,胡萝卜,茼蒿等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 干茶树菇,白山药,青菜,陈土豆,大红椒等




