绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芋头 | 6.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 山药 | 7.2元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 10.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 小葱 | 6.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.5元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 香菜 | 14.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 12.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.3元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.2元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-09-28 | ![]() |
||
| 茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2026-09-27 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-09-27 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-09-27 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2026-09-27 | ![]() |
相关批发市场
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 活鲫鱼,菜花,活鲤鱼,尖椒,荷兰豆等
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 板栗,脆红李,红心火龙果,长顺高钙苹果,本地大西瓜等
- 徐州东高农产品市场管理有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,菠菜,豆角,黄瓜等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 白蒜6.0公分,冬瓜,大枣,芒果(金煌芒),长茄子等
- 青云路海鲜市场 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,活乌鳢(乌鱼),活罗非鱼,活黄腊丁等




